|
|
Impressum © 2007 berührungslose Infrarot Temperaturmessung, Pyrometer |
Hier haben Sie die Möglichkeit, Produktdatenblätter vom Server herunter zu laden.
| Kataloge | ||
|---|---|---|
| KLEIBER Produktkatalog | pdf-datei | 2243 KB |
| High Speed Pyrometer | ||
| KLEIBER 740 | pdf-datei | 250 KB |
| KLEIBER 740-LO | pdf-datei | 277 KB |
| KLEIBER 730 | pdf-datei | 277 KB |
| KLEIBER 730-LO | pdf-datei | 299 KB |
| Spezialpyrometer | ||
| KLEIBER 315-B | pdf-datei | 289 KB |
| KLEIBER 315-K | pdf-datei | 259 KB |
| KLEIBER KPE 660/5 | pdf-datei | 314 KB | KLEIBER KS/KG 218-TS - Temperaturschalter | pdf-datei | 253 KB | Messplätze |
| KLEIBER KMGA 740 | pdf-datei | 282 KB |
| KLEIBER KMSR 430-LO | pdf-datei | 235 KB |
| KLEIBER 217 R-LWL | pdf-datei | 227 KB | Standardpyrometer |
| KT 340/ 342 | pdf-datei | 258 KB |
| KS/ KGA 342 | pdf-datei | 338 KB |
| KS/ KGA 342-LO | pdf-datei | 296 KB |
| KS/ KGA 342-VO | pdf-datei | 326 KB |
| Applikationen Serie 340/ 342 | pdf-datei | 46 KB | Prüfstrahler/Schwarzkörper |
| KLEIBER KBB 45, 70, 95, 120, 150 | pdf-datei | 322 KB | Zubehör |
| KLEIBER Variooptiken | pdf-datei | 275 KB |
| KLEIBER Netzgeräte | pdf-datei | 233 KB |
| KLEIBER KPT 300 | pdf-datei | 243 KB |
| KLEIBER KUI 342/485 | pdf-datei | 235 KB |
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bereiche Bedienungsanleitungen und Software nur unseren Kunden zur Verfügung stehen. Für den Zugang zu diesem geschützten Bereich erhalten Sie von uns ein persönliches Kennwort und einen Benutzernamen. Falls Sie noch nicht über Zugangsdaten verfügen, können Sie sich hier dafür registrieren.